Inhalt:
Litzendurchmesser
Standard-Lagermaterial
Flexible Anschlüsse für Industrieanwendungen
Diese Legierungen verfügen über optimale Eigenschaften für hohe Leistung bei erhöhten Temperaturen und unter anderen widrigen Bedingungen, bei denen Zuverlässigkeit und Qualität von größter Bedeutung sind.
Legierung | Nenn-Zusammensetzung, % | ||||
Ni | Cr | Fe | Al | Mn | |
Nikrothal® 80 | 80 | 20 | |||
Nikrothal® 60 | 60 | 16 | Ausgleichsmenge | ||
Kanthal® D | 22 | Ausgleichsmenge | 4,8 | ||
Kanthal® AF | 22 | Ausgleichsmenge | 5,3 | ||
Nickel | 99,2 | ||||
NiMn | 98 | 2 |
Legierung | Spezifischer Widerstand bei 20 °C (68 °F) | Max. Temperatur* | ||
Ω mm2/m | Ω/cmf | °C | °F | |
Nikrothal® 80 | 1,09 | 655 | 1200 | 2190 |
Nikrothal® 60 | 1,11 | 668 | 1150 | 2100 |
Kanthal® D | 1,35 | 812 | 1300 | 2370 |
Kanthal® AF | 1,39 | 836 | 1300 | 2370 |
Nickel | 0,09 | 54 | ||
NiMn | 0,11 | 66 |
* Die angegebenen Werte gelten für die Größen ca. 1,0 mm (0,039 in.)
LITZENDURCHMESSER
Der Nenndurchmesser wird aus Einzeladerdurchmessern bestimmt, die den Widerstandsanforderungen genügen müssen. Im Allgemeinen hat der Widerstand Vorrang gegenüber dem Durchmesser. Die Berechnung lautet:
Normaler Litzendurchmesser = Einzeladerdurchmesser×F
F = 3 für 7 Litzen
F = 5 für 19 Litzen, echt konzentrisch
F = 7 für 37 Litzen, echt konzentrisch
Größenbereich
Bis zu 37 Drähte (Adern) mit einem Durchmesser dazwischen
0,20 – 0,85 mm (0,008 – 0,033 in).
Andere Litzenabmessungen und -konfigurationen sind auf Anfrage lieferbar.
Echt konzentrisch
Einlagig
Ungerichtet konzentrisch
Standard-Lagermaterial
Legierung | Gesamtdurchm. nominal | Anzahl der Litzen × Größe | Überdurchschnittlicher Drahtdurchmesser | Widerstand | Länge | Gewicht | ||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | Ω/m | Ω/ft | m/kg | ft/lb | g/m | lb/ft | |
Nikrothal® 80 | 2,76 | 0,109 | 37 × 0,385 | 37 × 0,0152 | 0,450 | 0,0177 | 0,2794 | 0,0852 | 28 | 41,67 | 36 | 0,0242 |
Nikrothal® 80 | 2,67 | 0,105 | 19 × 0,523 | 19 × 0,0206 | 0,574 | 0,0226 | 0,2850 | 0,0869 | 29 | 43,16 | 34 | 0,0228 |
Nikrothal® 80 | 2,67 | 0,105 | 19 × 0,544 | 19 × 0,0214 | 0,574 | 0,0226 | 0,2648 | 0,0807 | 27 | 40,18 | 37 | 0,0249 |
Nikrothal® 80 | 2,87 | 0,113 | 19 × 0,574 | 19 × 0,0226 | 0,574 | 0,0226 | 0,2394 | 0,0730 | 25 | 37,20 | 41 | 0,0276 |
Nikrothal® 60 | 2,76 | 0,109 | 19 × 0,523 | 19 × 0,0206 | 0,574 | 0,0226 | 0,2902 | 0,0885 | 30 | 44,64 | 34 | 0,0228 |
Nickel | 2,87 | 0,113 | 19 × 0,574 | 19 × 0,0226 | 0,574 | 0,0226 | 0,0198 | 0,0060 | 21 | 31,25 | 47 | 0,0320 |
NiMn2 | 2,87 | 0,113 | 19 × 0,574 | 19 × 0,0226 | 0,710 | 0,0280 | 0,0234 | 0,0071 | 22 | 32,74 | 45 | 0,0305 |
NiMn2 | 2,87 | 0,113 | 18 × 0,610 | 18 × 0,0240 | – | 0,0280 | 0,0210 | 0,0064 | 19 | 28,28 | 53 | 0,0354 |
Flexible Anschlüsse für Industrieanwendungen
Flex-Größe | ||||||
XS Klein | S Klein | M Mittel | L Groß | XL Groß | ||
Flex Ø | mm | 2,3 | 3,75 | 4,2 | 6,7 | 9,3 |
in. | 0,091 | 0,148 | 0,165 | 0,264 | 0,366 | |
CSA | mm2 | 3,18 | 8,40 | 10,78 | 21,65 | 38,48 |
in2 | 0,005 | 0,013 | 0,017 | 0,034 | 0,060 | |
Litzen | mm | 7 × 0,76 | 19 × 0,75 | 19 × 0,85 | 49 × 0,75 | 49 × 1,00 |
in. | 0,27 × 0,0299 | 0,75 × 0,0295 | 0,75 × 0,0335 | 1,93 × 0,0295 | 1,93 × 0,0394 | |
Gewicht | g/m | 26,24 | 70 | 86 | 184 | 325 |
lb/ft | 0,018 | 0,047 | 0,058 | 0,124 | 0,218 | |
Strom, A niedrige Temperatur <400°c (><750°f)>750°f)>400°c> | 7 | 15 | 22 | 44 | 77 | |
Strom, A hohe Temperatur >400°C (>750°F) | 5 | 15 | 20 | 30 | 45 | |
Spezifischer Kältewiderstand Rc | Ω/m | 0,347 | 0,106 | 0,102 | 0,050 | 0,028 |
CSA = Querschnittsfläche
Andere Litzenabmessungen und -konfigurationen sind auf Anfrage lieferbar.