Physikalische und mechanische Eigenschaften
| Nifethal®70 | Nifethal®52 | ||
| Max. kontinuierliche Betriebstemperatur | °C | 600 | 600 |
| (Elementtemperatur an der Luft) | °F | 1110 | 1110 |
| Nenn-Zusammensetzung (siehe Hinweis), % | Cr | – | – |
| Al | – | – | |
| Fe | Ausgleichsmenge | Ausgleichsmenge | |
| Ni | 72 | 52 | |
| Dichte ρ | g/cm3 | 8,45 | 8,20 |
| Ib/in3 | 0,305 | 0,296 | |
| Spezifischer Widerstand bei 20 °C (68 °F) | Ω mm2/m | 0,20 | 0,376 |
| bei 68°F | Ω/cmf | 120 | 220 |
| Temperaturfaktor des spezifischen Widerstands, Ct | |||
| 250°C (480°F) | 2,19 | 1,93 | |
| 500°C (930°F) | 3,66 | 2,77 | |
| 800 °C | – | – | |
| 1000 °C | – | – | |
| 1200 °C | – | – | |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α, × 10-6/K | |||
| 20 – 100°C (68 – 210°F) | – | 10 | |
| 20 – 250°C (68 – 480°F) | – | – | |
| 20 – 500°C (68 – 930°F) | 13 | – | |
| 20 – 750°C (68 – 1380°F) | – | – | |
| 20 – 1000°C (68 – 1840°F) | 15 | – | |
| Wärmeleitfähigkeit λ bei 50°C | W/m K | 17 | 17 |
| bei 122°F | Btu in/ft2 h °F | 120 | 120 |
| Spezifische Wärmekapazität bei 20°C | kJ/kg K | 0,52 | 0,52 |
| bei 68°F | Btu/lb °F | 0,120 | 0,120 |
| Schmelzpunkt (ca.) | °C | 1430 | 1435 |
| °F | 2610 | 2620 | |
| Mechanische Eigenschaften* (ca.) | |||
| Zugfestigkeit | N/mm2 | 640 | 610 |
| psi | 92800 | 88500 | |
| Streckgrenze | N/mm2 | 340 | 340 |
| psi | 49300 | 49300 | |
| Härte | Hv | – | – |
| Bruchdehnung | % | – | 30 |
| Zugfestigkeit bei 900°C | N/mm2 | – | – |
| bei 1650°F | psi | – | – |
| Zeitstandsfestigkeit*** | |||
| bei 800°C | N/mm2 | – | – |
| bei 1470°F | psi | – | – |
| bei 1000°C | N/mm2 | – | – |
| bei 1830°F | psi | – | – |
| bei 1100°C | N/mm2 | – | – |
| bei 2010°F | psi | – | – |
| bei 1200°C | N/mm2 | – | – |
| bei 2190°F | psi | – | – |
| Magnetische Eigenschaften | 4) | 5) | |
| Emissionsgrad, vollständig oxidierter Zustand | 0,88 | 0,88 |
1) Magnetisch (Curiepunkt ca. 600°C (1100°F))
2) Nicht-magnetisch
3) Leicht magnetisch
4) Magnetisch bis zu 610°C (1300°F) (Curiepunkt)
5) Magnetisch bis zu 530°C (990°F) (Curiepunkt)
6) ± 10%