Nisil ist eine austenitische Nickel-Silizium-Legierung (NiSi-Legierung), die für negative Leiter von Thermoelementen vom Typ N verwendet wird. Sie bietet eine höhere thermoelektrische Stabilität in Luft über 1000 °C und verfügt über eine höhere Oxidationsbeständigkeit als Thermoelemente vom Typ E, J und K.
Die Nisil-Legierung darf keinen schwefelhaltigen Gasen ausgesetzt werden. Diese Thermoelement-Legierung ist die neueste unter den verschiedenen Typen, die internationale Standards erfüllen.
Chemische Zusammensetzung
| Ni % | Si % | Mg % | |
|---|---|---|---|
| Nominale Zusammensetzung | Bal. | 4,3 | 0,1 |
Mechanische Eigenschaften
| Drahtgröße | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Längung |
|---|---|---|---|
| Ø | Rp0.2 | Rm | A |
| mm | MPa | MPa | % |
| 2,00 | 300 | 680 | 33 |
Physikalische Eigenschaften
| Dichte g/cm3 | 8,585 |
|---|---|
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20 °C, Ω mm2/m | 0,365 |
|
Temperaturkoeffizient des Widerstands zwischen 20 °C und 100 °C x 10-6/K |
680 |
| Temperatur °C | Wärmeausdehnung x 10-6/K |
|---|---|
| 20–100 | 17 |
| Temperatur °C | 100 |
|---|---|
| W m-1 K-1 | 27 |
| Schmelzpunkt °C | 1420 |
|---|---|
| Magnetische Eigenschaften | Der Werkstoff ist nicht magnetisch. |
| Drahtdurchmesser Ø | 3,26 | 1,63 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freiliegender Draht °C | 1100 | 1010 | 960 | 890 | 800 |
| Geschützter Draht °C | 1250 | 1180 | 1110 | 1000 | 910 |
Beachten Sie, dass die angegebenen Temperaturen als Richtwerte betrachtet werden sollten
Thermoelektrische Eigenschaften
| Temp. °C | mV | |
|---|---|---|
| 100 | 2,774 | |
| 200 | 5,913 | |
| 300 | 9,341 | |
| 400 | 12,974 | |
| 500 | 16,748 | |
| 600 | 20,613 | |
| 700 | 24,527 | |
| 800 | 28,455 | |
| 900 | 32,371 | |
| 1000 | 36,256 | |
| 1100 | 40,087 | |
| 1200 | 43,846 | |
| 1300 | 47,513 |
ITS90 – Vergleichsmessstelle 0 °C